Kraków Balice

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
ul. Kpt. M. Medweckiego 1
32-083 Balice
Tel. Biuro Spółki: +48 12 639 33 01, +48 12 639 33 22
Fax. +48 12 411 79 77
e-mail: airport@krakowairport.pl
|
|
| Informacja lotniskowa: +48 801 055 000, +48 12 295 58 00 | |||||
| Biuro Zagubionego Bagażu (8:00 - 20:00): +48 12 285 51 21 | |||||
| Biuro Zagubionego Bagażu: | |||||
| (obsługa rejsów PLL LOT) +48 12 639 32 48 | +48 12 258 33 00 | ||||
| Lekarz dyżurny: +48 12 639 30 15, +48 600 001 151 | |||||
| Ochrona Lotniska: +48 12 639 33 28 | |||||
| Informacja Celna (9:00 - 16:00): +48 22 694 31 94, +48 22 694 30 91 | |||||
| Straż Graniczna: | |||||
| – numer interwencyjny +48 800 422 322 | |||||
| – służba dyżurna | |||||
| Informacja Parkingowa: +48 12 639 34 56 | |||||
| Rezerwacja Parkingu: +48 12 639 34 56 | |||||
| VIP & Business Services: +48 12 639 33 54 | |||||
Dane lotniska:
| Kod ICAO: EPKK; | ||||||
| Współrzędne: N50°04'39.8" E19°47'05.4"; | ||||||
| Elewacja: 241 m n.p.m. | ||||||
| Wymiary pasa: 2550x60 m; | ||||||
| Drogi startowe Kierunek 07/25: Beton, 2 550 × 60 m | ||||||
| Częstotliwości radiowe Wieża: KRAKÓW TOWER 123,250 MHz | ||||||
| Ruch naziemny: KRAKÓW GROUND 118,100 MHz | ||||||
| Wydawanie zgody: KRAKÓW CLEARANCE DELIVERY 118,100 MHz | ||||||
| Zbliżanie: CRACOW APPROACH 121,075 MHz ATIS: 126,125 MHz | ||||||
| POŁĄCZENIA DO: | |
| Warszawa | WAW |
| Dublin | DUB |
| Londyn | STN |
| Monachium | MUC |
| Liverpool | LPL |
| Londyn | LGW |
| Edinburgh | EDI |
| Frankfurt | FRA |
| Paryż | CDG |
| Bristol | BRS |
| Mediolan Bergamo | BGY |
| Wiedeń | VIE |
| Oslo | OSL |
| Birmingham | BHX |
| Oslo Rygge | RYG |
| Madryt | MAD |
| Belfast | BFS |
| Leeds | LBA |
| Bolonia | BLQ |
| Bruksela | CRL |
| Rzym | CIA |
| Dortmund | DTM |
| Paryż | BVA |
| Praga | PRG |
| Alicante | ALC |
| Sztokholm | NYO |
| Dusseldorf Weeze | NRN |
| Kopenhaga | CPH |
| Stavanger | SVG |
| Bruksela | BRU |
| Berlin | TXL |
| Bergen | BGO |
| Ateny | ATH |
| Londyn | LTN |
| Chicago | ORD |
| Dusseldorf | DUS |
| Kolonia | CGN |
| East Midlands | EMA |
| Stuttgart | STR |
| Piza | PSA |
| Malaga | AGP |
| Paryż | ORY |
| Trapani | TPS |
| Malta | MLA |
| Barcelona Reus | REU |
| Oslo Torp | TRF |
| Helsinki | HEL |
| Rzym | FCO |
| Shannon | SNN |
| Gdańsk | GDN |
| Nowy Jork | EWR |
| Poznań | POZ |
|
Reykjavik
|
KEF |
DOJAZD:
| SAMOCHODEM | |||||||||
| Samochodem z centrum: | |||||||||
| - dojazd ulicą Balicką od strony Armii Krajowej, | |||||||||
| - dojazd przez Wolę Justowską, ulica Królowej Jadwigi, | |||||||||
| - dojazd od strony Przegorzał, ul. ks. Józefa, a później obwodnicą Krakowa lub przez Kryspinów. | |||||||||
| POCIĄGIEM | |||||||||
| Szybka linia kolejowa do centrum Krakowa - Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | |||||||||
| Kolejka obsługiwana przez Przewozy Regionalne Sp. z o. o. to najszybsze połączenie centrum Krakowa z lotniskiem. Podróż zajmuje 18 minut. | |||||||||
| Przystanek kolejki znajduje się ok. 200 m od terminalu międzynarodowego T1. Aby dotrzeć z przystanku do terminali T1 lub T2 radzimy skorzystać z bezpłatnego połączenia Shuttle Bus. | |||||||||
| AUTOBUSEM | |||||||||
| Autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie (MPK S.A.) | |||||||||
| Z/do Kraków Airport kursują dwie linie autobusowe dzienne: 208, 292 oraz linia nocna: 902. Są to LINIE AGLOMERACYJNE. | |||||||||
| TAXI | |||||||||
| Radio Taxi 19191 - oficjalny partner Kraków Airport | |||||||||
| Całodobową obsługę w zakresie indywidualnego przewozu osób zapewnia RADIO TAXI 19191 | |||||||||
| Zamówienie taksówki możliwe jest pod następującymi nr telefonów: | |||||||||
| +48 12 19191 | |||||||||
| +48 800 19 19 19 | |||||||||
| Era +48 602 122 919 Orange +48 501 232 555 Plus +48 663 919 191 | |||||||||
Zobacz reklame krakowskiego lotniska (video)
HISTORIA:
Historia wykorzystania lotniska w podkrakowskich Balicach sięga II Wojny Światowej. Stąd polscy piloci startowali do pierwszych walk powietrznych z Luftwaffe.
W latach 1954-1956 wybudowany został pas startowy z oświetleniem i oprzyrządowaniem nawigacyjnym a lotnisko było użytkowane przez wojsko. W 1964 r. MON udostępniło 10 ha terenu na potrzeby cywilnego lotniska. Pierwszy rejsowy samolot PLL LOT wylądował w Balicach 29 lutego 1964 r. A rok później uruchomiono sezonowe połączenia do Berlina i Wiednia. W grudniu 1966 r. oddano do użytku budynek dworca pasażerskiego o powierzchni 620 m2.
28 lutego 1968 roku dawne lotnisko wojskowe oddano częściowo w ręce władz cywilnych. W 1988 r. rozpoczęto plany budowy nowego terminalu, projekt został ukończony w 1993 roku.
W listopadzie 1995 r. oddano do użytku terminal pasażerski nadając portowi lotniczemu Kraków-Balice imienia Jana Pawła II.
W grudniu 1997 r. lądowaniem LOT-owskiego Boeinga 767 lecącego z Nowego Jorku, zainaugurowano bezpośrednie loty transatlantyckie do Krakowa.
W czerwcu1998 roku uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółka przyjęła nazwę – „Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice” Sp. z o.o.
W styczniu 2000 r. został otwarty nowy Terminal Cargo na terenie MPL Kraków – Balice, w 2002 r. port został zmodernizowany.
Od roku 2004 lotnisko rozpoczęło obsługę „tanich przewoźników”.
4 lipca 2005 r. zostały podpisane umowy dzierżawy i o współużytkowanie terenów
lotniska Kraków-Balice. Umowy zostały zawarte pomiędzy Spółką Międzynarodowy Port
Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice, a 8 Bazą Lotniczą w Krakowie i Agencją Mienia
19
Wojskowego. Na podstawie tych dokumentów MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice stał się
dzierżawcą 270 ha terenów lotniska z pasem startowym.
Kompleks wojskowy w Balicach użytkowany jest przez Jednostkę Wojskową Nr 1155
operującej na lotnisku, Jednostkę Wojskową Nr 4750 oraz Jednostkę Wojskową 1177
Działalność lotniska wojskowego w Krakowie-Balicach związana jest z transportem lotniczym, szkoleniem pilotów, lotami samolotów cywilnych i wojskowych, jak i obsługą innych jednostek i państw współdziałających w ramach NATO oraz pracami związanymi z prawidłową eksploatacją lotniska.
STATYSTYKI:


Inne Lotniska tego państwa: » Kraków Balice
» Katowice - Pyrzowice
» Bydgoszcz - Szwederowo
» Warszawa - Okęcie
» Wrocław - Strachowice
» Gdańsk - Rębiechowo
» Poznań - Ławica
» Zielona Góra - Babimost
» Łódź - Lublinek
» Szczecin-Goleniów
» Rzeszów - Jasionka
Opinie o lotnisku (0)
Komentarz